紫外線光耐氣候試驗箱結構特點
智能數顯控制器;
紫外輻射計可顯示輻射強度(選件);
內膽為不銹鋼板外殼為冷軋鋼板靜電噴塑或不銹鋼板;
鋁合金框式基架襯板及伸張簧式試樣架;
電源接地保護;
試驗定時功能。
紫外線光耐氣候試驗箱參數:
紫外線光耐氣候試驗箱選購方法 | 型號 | GT-ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | ||
樣品架尺寸 | 150×75×1.5mm | ||
溫度范圍 | Rt+10℃~90℃ | ||
紫外燈管 | UV-B波長:208~315nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈管數:8支 | UV-A波長:300~380nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈管數:8支 | |
產品功能 | 光照、冷凝、噴淋可循環連續測試 | ||
板材 | 工作室、樣品架,均采用SU304#不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆 | ||
電器元件 | 進口數顯儀表;時間控制器。電器元件:均采用國內合資公司產品 | ||
紫外線光耐氣候試驗箱技術參數 | 工作室尺寸 | 450×1170×500mm | |
性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | 85%~90%R.H | ||
燈管間距離 | 70mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長 | 313nm、340nm | ||
輻照度 | UVB130.6w/m2; UVB3400.68w/m2 | ||
功能 | 無輻照度調節、輻照度手動調節、輻照度全自動調節 | ||
材料 | 溫度控制器 | 高精度數顯儀表、高精度數顯儀表、彩色液晶觸摸屏 | |
時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器 | ||
光照加熱系統 | 不銹鋼電加熱管 | ||
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | ||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照輻射,強制噴淋 | ||
AC220V 50HZ | |||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的紫外線光耐氣候試驗箱。 | |||
服務熱線:18025196216
聯系電話:18025196216
公司傳真:
公司郵箱:gt5117@126.com
公司地址:東莞市東城區桑園社區獅環路15號